山東成達(dá)鋼管有限公司【銷售熱線:0635-8889528 手機(jī):13581170128】提供的方矩管分為直縫焊方矩管和無(wú)縫方矩管兩種,規(guī)格型號(hào)為: 1、口徑:F 30*30----100*100---300*300---500*500mm,壁厚3mm-25mm 長(zhǎng)度:5m-16m 2、口徑:J 30*40-----150*50----300*400—600*400mm,壁厚3mm-25mm 長(zhǎng)度:5m-16m 3、特殊規(guī)格型號(hào)可根據(jù)客戶要求定做,量小也可接單生產(chǎn),公司擁有500*500、600*600、600*800大截面方矩形管冷彎型鋼機(jī)組輥彎、輥擠成型生產(chǎn)線,彎曲、矯直、切斷和拋光設(shè)備,可以對(duì)成型后的鋼管進(jìn)行深加工。大口徑、厚壁方矩管,聲測(cè)管是我們的主打產(chǎn)品,填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)外部分空白。 成達(dá)鋼管/常年定做塔吊、汽吊、行吊、起重機(jī)械用方矩管,規(guī)格為135*135*10-12,無(wú)縫方矩管可定做,量小也可接單。 同時(shí)能夠生產(chǎn)橢圓形,半圓形,拱形,扇形,三角形,六角形,八角形及吉他復(fù)雜斷面和不同標(biāo)準(zhǔn),材質(zhì)的無(wú)縫,有縫,合金等異型管近幾千種形狀規(guī)格。我公司以:高品種,小批量,高精度,交貨快的宗旨服務(wù)于新老客戶。歡迎國(guó)內(nèi)外客戶來(lái)廠參觀指導(dǎo)。我們將把專業(yè)化的產(chǎn)品展現(xiàn)在您面前。打造品質(zhì)化企業(yè)生產(chǎn)專業(yè)化產(chǎn)品 應(yīng)用領(lǐng)域:廣泛應(yīng)用于機(jī)械制造、冶金工業(yè)、汽車工業(yè)、鐵路、公路護(hù)欄、集裝箱骨架、家具、裝飾以及鋼結(jié)構(gòu)領(lǐng)域等。 方管 規(guī)格(mm) | 矩型管 規(guī)格(mm) |
| 16* 16* 0.4~1.5 | 380* 380* 8.0~14.0 | 10* 20* 0.6~1.5 | 250* 150* 6~12.0 | 18* 18* 0.4~1.5 | 400* 400* 8.0~14.0 | 14* 21* 0.6~1.5 | 250* 100* 6~12.0 | 20* 20* 0.4~1.5 | 420* 420* 10.0~14.0 | 15* 30* 1.5~1.5 | 250* 200* 6~12.0 | 25* 25* 0.6~2.0 | 450* 450* 10.0~14.0 | 15* 38* 0.6~1.5 | 300* 150* 6~12.0 | 30* 30* 0.6~4.0 | 480* 480* 10.0~14.0 | 20* 30* 0.6~2.0 | 300* 200* 6~12.0 | 34* 34* 1.0~2.0 | 500* 500* 10.0~14.0 | 20* 40* 0.8~2.0 | 300* 250* 6~12.0 | 35* 35* 1.0~4.0 | 另改拔規(guī)格如下 | 20* 50* 1.0~2.0 | 400* 250* 8~12.0 | 38* 38* 1.0~4.0 | 550* 550* 10.0~40.0 | 22* 35* 0.9~2.0 | 400* 300* 8~12.0 | 40* 40* 1.0~4.5 | 600* 600* 10.0~40.0 | 25* 40* 0.9~3.75 | 450* 200* 8~12.0 | 44* 44* 1.0~4.5 | 700* 700* 10.0~40.0 | 25* 65* 1.0~2.0 | 450* 250* 8~12.0 | 45* 45* 1.0~5.0 | 800* 800* 10.0~50.0 | 30* 40* 1.0~3.75 | 400* 300* 8~12.0 | 50* 50* 1.0~5.0 | 900* 900* 10.0~50.0 | 30* 45* 1.0~3.75 | 400* 350* 8~12.0 | 60* 60* 1.5~5.0 | 1000* 1000* 10.0~50.0 | 30* 50* 1.0~4.0 | 500* 200* 10~12.0 | 70* 70* 2.0~6.0 |
| 30* 60* 1.0~4.5 | 500* 250* 10~12.0 | 75* 75* 2.0~6.0 |
| 40* 50* 1.0~4.5 | 500* 300* 10~12.0 | 80* 80* 2.0~6.0 |
| 40* 60* 1.0~5.0 | 500* 350* 10~12.0 | 85* 85* 2.0~6.0 |
| 40* 80* 1.5~5.0 | 500* 400* 10~12.0 | 95* 95* 2.0~8.0 |
| 40* 100* 2.0~5.0 | 500* 450* 10~12.0 | 100* 100* 2.0~8.0 |
| 50* 60* 2.0~5.0 | 改拔規(guī)格如下 | 120* 120* 4.0~8.0 |
| 50* 80* 2.0~5.0 | 600* 200* 10~28.0 | 150* 150* 6.0~10.0 |
| 50* 100* 2.0~8.0 | 600* 400* 10~28.0 | 180* 180* 6.0~12.0 |
| 60* 80* 2.0~6.0 | 600* 500* 10~28.0 | 200* 200* 6.0~12.0 |
| 80* 100* 2.0~8.0 | 800* 400* 10~28.0 | 220* 220* 6.0~14.0 |
| 120* 60* 2.5~10.0 | 800* 600* 10~28.0 | 250* 250* 6.0~14.0 |
| 120* 80* 2.5~10.0 | 800* 700* 10~28.0 | 280* 280* 6.0~14.0 |
| 150* 100* 2.5~12.0 | 1000* 400* 10~28.0 | 300* 300* 8.0~14.0 |
| 180* 150* 2.5~12.0 | 1000* 500* 10~28.0 | 320* 320* 8.0~14.0 |
| 200* 100* 4~12.0 | 1000* 600* 10~28.0 | 350* 350* 8.0~14.0 |
| 200* 150* 4~12.0 | 1000* 800* 10~28 |
版權(quán):山東成達(dá)鋼管有限公司——15年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn) 您值得信賴的鋼管制造廠家!! 免責(zé)聲明:所提供的信息及資料除原創(chuàng)外,部分資訊來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)等媒體僅供參考,不作為直接決策建議。如無(wú)意中侵犯您的合法權(quán)益,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系與處理。 |